Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Snapchat

25% off entire order Minimum purchase €55.00

CODE: “FFXS”

Delivery 7 to 13 days to Europe and North America, and 10 to 15 days to Africa and South America.

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Botswana
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Norway
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
  • Catalog
  • To research
  • Welcome
  • Contact
  • About Us
Log in

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Botswana
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Norway
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Snapchat
  • YouTube
FFXS compagnie
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Snapchat

Country/region

  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Angola
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Botswana
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Greece
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Norway
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
© 2025, FFXS compagnie Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Terms of sale
  • Legal notice
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.